
Description
SeriesT
| Body | steel, bronze |
|---|
Notes
The standard set includes:
- 1 diamond segmented wheel in first position for roughing
- 3 continuous band wheels for finishing
- 1 set of rubber or resinoid polishers
We produce calibrated wheels too.
Runs on
Codes and sizes
60 items
Slab 20 mm / Iron body / Radius 3
| Code | Diameter | Hole | Description | Position |
|---|---|---|---|---|
| KGMZ007 | 120 | 35 | WHEEL G 120X22 Z24 1B SEGMENTS + A | 1B |
| KGF09547 | 120 | 35 | WHEEL G 120X35 T23 R3 2H EL4 + A | 2H |
| KGF09548 | 120 | 35 | WHEEL G 120X35 T23 R3 3N EL4 + A | 3N |
| KGF09549 | 120 | 35 | WHEEL G 120X35 T23 R3 4S EL4 + A | 4S |
Resin polishing
| Code | Diameter | Hole | Description | Position |
|---|---|---|---|---|
| LG10201 | 120 | 35 | B 120X50X35 GR600 10180 T23 R3 | 600 |
| LG10228 | 120 | 35 | B 120X50X35 GR1000 10103 T23 R3 | 1000 |
| Code | Diameter | Hole | Description | Position |
|---|---|---|---|---|
| KGMZ002 | 80 | 22 | WHEEL G 80X22 Z24 1B SEGMENTS + A | 1B |
| KGF09063 | 80 | 22 | WHEEL G 80X22 T23 R3 2H EL3 + A | 2H |
| KGF09064 | 80 | 22 | WHEEL G 80X22 T23 R3 3N EL3 + A | 3N |
| KGF09065 | 80 | 22 | WHEEL G 80X22 T23 R3 4S EL3 + A | 4S |
Resin polishing
| Code | Diameter | Hole | Description | Position |
|---|---|---|---|---|
| LG09011 | 80 | 22 | B 80X50X22 GR600 09009 T23 R3 | 600 |
| LG09012 | 80 | 22 | B 80X50X22 GR1000 09010 T23 R3 | 1000 |
| Code | Diameter | Hole | Description | Position |
|---|---|---|---|---|
| KGMZ018 | 60 | 22 | WHEEL G 60X22 Z24 1B SEGMENTS + A | 1B |
| KGF09066 | 60 | 22 | WHEEL G 60X22 T23 R3 2H EL3 + A | 2H |
| KGF09067 | 60 | 22 | WHEEL G 60X22 T23 R3 3N EL3 + A | 3N |
| KGF09068 | 60 | 22 | WHEEL G 60X22 T23 R3 4S EL3 + A | 4S |
Resin polishing
| Code | Diameter | Hole | Description | Position |
|---|---|---|---|---|
| LG09013 | 60 | 22 | B 60X50X22 GR600 09005 T23 R3 | 600 |
| LG09014 | 60 | 22 | B 60X50X22 GR1000 09006 T23 R3 | 1000 |
Rubber polishing on request.
Slab 20 mm / Iron body / Radius 3
| Code | Diameter | Hole | Description | Position |
|---|---|---|---|---|
| KGMZ042 | 40 | 22 | WHEEL G 40X22 Z25 1B SEGMENTS + A | 1B |
| KGF09356 | 40 | 22 | WHEEL G 40X22 T23 R3 2H EL3 + A | 2H |
| KGF09357 | 40 | 22 | WHEEL G 40X22 T23 R3 3N EL3 + A | 3N |
| KGF09358 | 40 | 22 | WHEEL G 40X22 T23 R3 4S EL3 + A | 4S |
Resin polishing
| Code | Diameter | Hole | Description | Position |
|---|---|---|---|---|
| LG09451 | 40 | 22 | B 40X50X22 GR600 09005 T23 R3 | 600 |
| LG09452 | 40 | 22 | B 40X50X22 GR1000 09006 T23 R3 | 1000 |
Slab 30 mm / Iron body / Radius 3
| Code | Diameter | Hole | Description | Position |
|---|---|---|---|---|
| KGMZ004 | 120 | 35 | WHEEL G 120X35 Z36 1C SEGMENTS + A | 1B |
| KGF09359 | 120 | 35 | WHEEL G 120X35 T33 R3 2H EL4 + A | 2H |
| KGF09360 | 120 | 35 | WHEEL G 120X35 T33 R3 3N EL4 + A | 3N |
| KGF09361 | 120 | 35 | WHEEL G 120X35 T33 R3 4S EL4 + A | 4S |
Resin polishing
| Code | Diameter | Hole | Description | Position |
|---|---|---|---|---|
| LG09068 | 120 | 35 | B 120X50X35 GR600 09059 T33 R3 | 600 |
| LG09069 | 120 | 35 | B 120X50X35 GR1000 09060 T33 R3 | 1000 |
| Code | Diameter | Hole | Description | Position |
|---|---|---|---|---|
| KGMZ005 | 80 | 22 | WHEEL G 80X22 Z36 1B SEGMENTS + A | 1B |
| KGF09039 | 80 | 22 | WHEEL G 80X22 T33 R3 2H EL3 + A | 2H |
| KGF09040 | 80 | 22 | WHEEL G 80X22 T33 R3 3N EL3 + A | 3N |
| KGF09041 | 80 | 22 | WHEEL G 80X22 T33 R3 4S EL3 + A | 4S |
Resin polishing
| Code | Diameter | Hole | Description | Position |
|---|---|---|---|---|
| LG09015 | 80 | 22 | B 80X50X22 GR600 09009 T33 R3 | 600 |
| LG09016 | 80 | 22 | B 80X50X22 GR1000 09010 T33 R3 | 1000 |
| Code | Diameter | Hole | Description | Position |
|---|---|---|---|---|
| KGMZ006 | 60 | 22 | WHEEL G 60X22 Z36 1B SEGMENTS + A | 1B |
| KGF09019 | 60 | 22 | WHEEL G 60X22 T33 R3 2H EL3 + A | 2H |
| KGF09020 | 60 | 22 | WHEEL G 60X22 T33 R3 3N EL3 + A | 3N |
| KGF09021 | 60 | 22 | WHEEL G 60X22 T33 R3 4S EL3 + A | 4S |
Resin polishing
| Code | Diameter | Hole | Description | Position |
|---|---|---|---|---|
| LG09007 | 60 | 22 | B 60X50X22 GR600 09005 T33 R3 | 600 |
| LG09008 | 60 | 22 | B 60X50X22 GR1000 09006 T33 R3 | 1000 |
Slab 30 mm / Iron body / Radius 3
| Code | Diameter | Hole | Description | Position |
|---|---|---|---|---|
| KGG09923 | 40 | 22 | WHEEL G 40X22 T33 R3 1B SEGMENTS + A | 1B |
| KGF09007 | 40 | 22 | WHEEL G 40X22 T33 R3 2H EL3 + A | 2H |
| KGF09008 | 40 | 22 | WHEEL G 40X22 T33 R3 3N EL3 + A | 3N |
| KGF09009 | 40 | 22 | WHEEL G 40X22 T33 R3 4S EL3 + A | 4S |
Resin polishing
| Code | Diameter | Hole | Description | Position |
|---|---|---|---|---|
| LG09019 | 40 | 22 | B 40X50X22 GR600 09005 T33 R3 | 600 |
| LG09099 | 40 | 22 | B 40X50X22 GR1000 09006 T33 R3 | 1000 |
Slab 40 mm / Iron body / Radius 3
| Code | Diameter | Hole | Description | Position |
|---|---|---|---|---|
| KGMZ034 | 120 | 35 | WHEEL G 120X35 Z45 1B SEGMENTS + A | 1B |
| KGF09469 | 120 | 35 | WHEEL G 120X35 T43 R3 2H EL3 + A | 2H |
| KGF09470 | 120 | 35 | WHEEL G 120X35 T43 R3 3N EL3 + A | 3N |
| KGF09471 | 120 | 35 | WHEEL G 120X35 T43 R3 4S EL3 + A | 4S |
Resin polishing
| Code | Diameter | Hole | Description | Position |
|---|---|---|---|---|
| LG09397 | 120 | 35 | B 120X60X35 GR600 09104 T33 R3 | 600 |
| — | 120 | 35 | B 120X60X35 GR1000 09105 T33 R3 | 1000 |
| Code | Diameter | Hole | Description | Position |
|---|---|---|---|---|
| KGMZ016 | 80 | 22 | WHEEL G 80X22 Z45 1C SEGMENTS + A | 1B |
| KGF10422 | 80 | 22 | WHEEL G 80X22 T43 R3 2H EL3 + A | 2H |
| KGF10423 | 80 | 22 | WHEEL G 80X22 T43 R3 3N EL3 + A | 3N |
| KGF10424 | 80 | 22 | WHEEL G 80X22 T43 R3 4S EL3 + A | 4S |
Resin polishing
| Code | Diameter | Hole | Description | Position |
|---|---|---|---|---|
| LG09439 | 80 | 22 | B 80X60X35 GR600 09001 T43 R3 | 600 |
| LG09440 | 80 | 22 | B 80X60X35 GR1000 09002 T43 R3 | 1000 |
More Peripheral Wheels
Need a tool for your machine?
Tell us the machine, the material and the profile. We reply with the right KDRILLS tool.



