
Description
SeriesA
| Body | steel, bronze |
|---|
Notes
The standard set includes:
- 1 diamond segmented wheel in first position for roughing
- 3 continuous band wheels for finishing
- 1 set of rubber or resinoid polishers
We produce calibrated wheels too.
Runs on
Codes and sizes
54 items
Slab 20 mm / Iron body / Radius 10
| Code | Diameter | Hole | Description | Position |
|---|---|---|---|---|
| KGG09428 | 120 | 35 | WHEEL G 120X35 A23 R10 1B SEGMENTS + A | 1B |
| KGF09429 | 120 | 35 | WHEEL G 120X35 A23 R10 2H EL4 + A | 2H |
| KGF09430 | 120 | 35 | WHEEL G 120X35 A23 R10 3N EL4 + A | 3N |
| KGF09431 | 120 | 35 | WHEEL G 120X35 A23 R10 4S EL4 + A | 4S |
Resin polishing
| Code | Diameter | Hole | Description | Position |
|---|---|---|---|---|
| LG11036 | 120 | 35 | A-CLASS Z45 D1- 20 1/2 GAS POS.6 | 6 |
| LG11037 | 120 | 35 | A-CLASS Z45 D1- 20 1/2 GAS POS.7 | 7 |
| Code | Diameter | Hole | Description | Position |
|---|---|---|---|---|
| KGG10170 | 80 | 22 | WHEEL G 80X22 A23 R10 1B SEGMENTS + A | 1B |
| KGF09057 | 80 | 22 | WHEEL G 80X22 A23 R10 2H EL3 + A | 2H |
| KGF09058 | 80 | 22 | WHEEL G 80X22 A23 R10 3N EL3 + A | 3N |
| KGF10294 | 80 | 22 | WHEEL G 80X22 A23 R10 4S EL3 + A | 4S |
Resin polishing
| Code | Diameter | Hole | Description | Position |
|---|---|---|---|---|
| LG09036 | 80 | 22 | B 80X50X22 GR600 09009 A23 R10 | 600 |
| LG09037 | 80 | 22 | B 80X50X22 GR1000 09010 A23 R10 | 1000 |
Rubber polishing on request.
Slab 30 mm / Iron body / Radius 10
| Code | Diameter | Hole | Description | Position |
|---|---|---|---|---|
| KGF09930 | 80 | 22 | WHEEL G 80X22 A33 R10 1B SEGMENTS + A | 1B |
| KGF09927 | 80 | 22 | WHEEL G 80X22 A33 R10 2H EL3 + A | 2H |
| KGF09928 | 80 | 22 | WHEEL G 80X22 A33 R10 3N EL3 + A | 3N |
| KGF09929 | 80 | 22 | WHEEL G 80X22 A33 R10 4S EL3 + A | 4S |
Resin polishing
| Code | Diameter | Hole | Description | Position |
|---|---|---|---|---|
| LG09441 | 80 | 22 | B 80X50X22 GR600 09009 A33 R10 | 600 |
| LG09442 | 80 | 22 | B 80X50X22 GR1000 09010 A33 R10 | 1000 |
| Code | Diameter | Hole | Description | Position |
|---|---|---|---|---|
| KGG09962 | 80 | 22 | WHEEL G 60X22 A33 R10 1B SEGMENTS + A | 1B |
| KGF09959 | 80 | 22 | WHEEL G 60X22 A33 R10 2H EL3 + A | 2H |
| KGF09960 | 80 | 22 | WHEEL G 60X22 A33 R10 3N EL3 + A | 3N |
| KGF09961 | 80 | 22 | WHEEL G 60X22 A33 R10 4S EL3 + A | 4S |
Resin polishing
| Code | Diameter | Hole | Description | Position |
|---|---|---|---|---|
| LG09237 | 80 | 22 | B 60X50X22 GR600 09005 A33 R10 | 600 |
| LG09238 | 80 | 22 | B 60X50X22 GR1000 09006 A33 R10 | 1000 |
Slab 30 mm / Iron body / Radius 15
| Code | Diameter | Hole | Description | Position |
|---|---|---|---|---|
| KGG09295 | 120 | 35 | WHEEL G 120X35 A33 R15 1B SEGMENTS + A | 1B |
| KGF09296 | 120 | 35 | WHEEL G 120X35 A33 R15 2H EL4 + A | 2H |
| KGF09297 | 120 | 35 | WHEEL G 120X35 A33 R15 3N EL4 + A | 3N |
| KGF09298 | 120 | 35 | WHEEL G 120X35 A33 R15 4S EL4 + A | 4S |
Resin polishing
| Code | Diameter | Hole | Description | Position |
|---|---|---|---|---|
| LG10182 | 120 | 35 | B 120X50X35 GR600 09059 A33 R15 | 600 |
| LG10210 | 120 | 35 | B 120X50X35 GR1000 09060 A33 R15 | 1000 |
| Code | Diameter | Hole | Description | Position |
|---|---|---|---|---|
| KGG09891 | 80 | 22 | WHEEL G 80X22 A33 R15 1B SEGMENTS + A | 1B |
| KGF09036 | 80 | 22 | WHEEL G 80X22 A33 R15 2H EL3 + A | 2H |
| KGF09037 | 80 | 22 | WHEEL G 80X22 A33 R15 3N EL3 + A | 3N |
| KGF09038 | 80 | 22 | WHEEL G 80X22 A33 R15 4S EL3 + A | 4S |
Resin polishing
| Code | Diameter | Hole | Description | Position |
|---|---|---|---|---|
| LG09038 | 80 | 22 | B 80X50X22 GR600 09009 A33 R15 | 600 |
| LG09039 | 80 | 22 | B 80X50X22 GR1500 09010 A33 R15 | 1000 |
Slab 40 mm / Iron body / Radius 20
| Code | Diameter | Hole | Description | Position |
|---|---|---|---|---|
| KGG09303 | 120 | 35 | WHEEL G 120X35 A43 R20 1B SEGMENTS + A | 1B |
| KGF09304 | 120 | 35 | WHEEL G 120X35 A43 R20 2H EL4 + A | 2H |
| KGF09305 | 120 | 35 | WHEEL G 120X35 A43 R20 3N EL4 + A | 3N |
| KGF09306 | 120 | 35 | WHEEL G 120X35 A43 R20 4S EL4 + A | 4S |
Resin polishing
| Code | Diameter | Hole | Description | Position |
|---|---|---|---|---|
| LG10732 | 120 | 35 | B 120X50X35 GR600 09059 A43 R20 | 600 |
| LG10733 | 120 | 35 | B 120X50X35 GR1000 09060 A43 R20 | 1000 |
| Code | Diameter | Hole | Description | Position |
|---|---|---|---|---|
| KGG10238 | 80 | 22 | WHEEL G 80X22 A43 R20 1B SEGMENTS + A | 1B |
| KGF09060 | 80 | 22 | WHEEL G 80X22 A43 R20 2H EL3 + A | 2H |
| KGF09061 | 80 | 22 | WHEEL G 80X22 A43 R20 3N EL3 + A | 3N |
| KGF09062 | 80 | 22 | WHEEL G 80X22 A43 R20 4S EL3 + A | 4S |
Resin polishing
| Code | Diameter | Hole | Description | Position |
|---|---|---|---|---|
| LG09443 | 80 | 22 | B 80X50X22 GR600 09009 A43 R15 | 600 |
| LG09444 | 80 | 22 | B 80X50X22 GR1500 09010 A43 R15 | 1000 |
Slab 50 mm / Iron body / Radius 25
| Code | Diameter | Hole | Description | Position |
|---|---|---|---|---|
| KGG10065 | 120 | 35 | WHEEL G 120X35 A53 R20 1B SEGMENTS + A | 1B |
| KGF10066 | 120 | 35 | WHEEL G 120X35 A53 R25 2H EL4 + A | 2H |
| KGF10067 | 120 | 35 | WHEEL G 120X35 A53 R25 3N EL4 + A | 3N |
| KGF10068 | 120 | 35 | WHEEL G 120X35 A53 R25 4S EL4 + A | 4S |
Resin polishing
| Code | Diameter | Hole | Description | Position |
|---|---|---|---|---|
| LG09437 | 120 | 35 | B 120X50X35 GR600 09059 A53 R25 | 600 |
| LG09438 | 120 | 35 | B 120X50X35 GR1000 09060 A53 R25 | 1000 |
More Peripheral Wheels
Need a tool for your machine?
Tell us the machine, the material and the profile. We reply with the right KDRILLS tool.



