
Description
Notes
We produce small-diameter profiling routers in different diameters and for all thicknesses.
The standard set includes:
- 1 diamond segmented wheel in first position for roughing
- 3 continuous band wheels for finishing
- 1 set of rubber or resinoid polishers
- CNC work centers
Codes and sizes
35 items
Slab 30 mm
| Code | Diameter | Junction | Description | Position |
|---|---|---|---|---|
| KGG00012 | 25 | 1/2gas | WHEEL G 25 A33 R4 KG58 1/2 GAS 1B + A | 1B |
| KGG00013 | 25 | 1/2gas | WHEEL G 25 A33 R4 KG58 1/2 GAS 2H + A | 2H |
| KGG00014 | 25 | 1/2gas | WHEEL G 25 A33 R4 KG58 1/2 GAS 3N + A | 3N |
| KGG00015 | 25 | 1/2gas | WHEEL G 25 A33 R4 KG58 1/2 GAS 4R + A | 4R |
| LG09387 | 25 | 1/2gas | A-CLASS A33 R4 D1-17 1/2 GAS POS.5 | 7 |
| — | 25 | 1/2gas | A-CLASS A33 R4 D1-17 1/2 GAS POS.5 | 6 |
| — | 25 | 1/2gas | A-CLASS A33 R4 D1-17 1/2 GAS POS.5 | 5 |
Suitable for sink cut-outs.
Slab 30 mm
| Code | Diameter | Junction | Description | Position |
|---|---|---|---|---|
| KGG00016 | 25 | 1/2gas | WHEEL G 25 E33 B4 KG58 1/2 GAS 1B + A | 1B |
| KGG00017 | 25 | 1/2gas | WHEEL G 25 A33 B4 KG58 1/2 GAS 2H + A | 2H |
| KGG00018 | 25 | 1/2gas | WHEEL G 25 e33 B4 KG58 1/2 GAS 3N + A | 3N |
| KGG00019 | 25 | 1/2gas | WHEEL G 25 E33 B4 KG58 1/2 GAS 4R + A | 4R |
| LG09390 | 25 | 1/2gas | A-CLASS E33 B4 D1-17 1/2 GAS POS.5 | 5 |
| LG09391 | 25 | 1/2gas | A-CLASS E33 B4 D1-17 1/2 GAS POS.5 | 6 |
| LG09392 | 25 | 1/2gas | A-CLASS E33 B4 D1-17 1/2 GAS POS.5 | 7 |
Slab 20 mm
| Code | Diameter | Junction | Description | Position |
|---|---|---|---|---|
| KGG00033 | 25 | 1/2gas | WHEEL G 25 T22 R3 KG58 1/2 GAS 2H + A | 2H |
| KGG09380 | 25 | 1/2gas | WHEEL G 25 T22 R3 KG58 1/2 GAS 1B + A | 1B |
| KGG00034 | 25 | 1/2gas | WHEEL G 25 T22 R3 KG58 1/2 GAS 3N + A | 3N |
| KGG00035 | 25 | 1/2gas | WHEEL G 25 T22 R3 KG58 1/2 GAS 4R + A | 4R |
| LG09384 | 25 | 1/2gas | A-CLASS T23 R3 D1-18 1/2 GAS POS.5 | 5 |
| LG09385 | 25 | 1/2gas | A-CLASS T23 R3 D1-18 1/2 GAS POS.6 | 6 |
| LG09386 | 25 | 1/2gas | A-CLASS T23 R3 D1-18 1/2 GAS POS.7 | 7 |
Slab 20 mm
| Code | Diameter | Junction | Description | Position |
|---|---|---|---|---|
| KGG00008 | 25 | 1/2gas | WHEEL G 25 T33 R3 KG58 1/2 GAS 1B + A | 2H |
| KGG00009 | 25 | 1/2gas | WHEEL G 25 T33 R3 KG58 1/2 GAS 2H + A | 1B |
| KGG00010 | 25 | 1/2gas | WHEEL G 25 T33 R3 KG58 1/2 GAS 3N + A | 3N |
| KGG00047 | 25 | 1/2gas | WHEEL G 25 T33 R3 KG58 1/2 GAS 4R + A | 4R |
| LG09347 | 25 | 1/2gas | A-CLASS T33 R5 D1-20 1/2 GAS POS.5 | 5 |
| LG09348 | 25 | 1/2gas | A-CLASS T33 R5 D1-20 1/2 GAS POS.6 | 6 |
| LG09349 | 25 | 1/2gas | A-CLASS T33 R5 D1-20 1/2 GAS POS.7 | 7 |
Slab 40 mm
| Code | Diameter | Junction | Description | Position |
|---|---|---|---|---|
| KGG00003 | 20 | 1/2gas | WHEEL G 20 Z45 KG58 1/2 GAS 1B + A | 1B |
| KGG00004 | 20 | 1/2gas | WHEEL G 20 Z45 KG58 1/2 GAS 2H + A | 2H |
| KGG00005 | 20 | 1/2gas | WHEEL G 20 Z45 KG58 1/2 GAS 3N + A | 3N |
| KGG00006 | 20 | 1/2gas | WHEEL G 20 Z45 KG58 1/2 GAS 4R + A | 4R |
| LG09196 | 20 | 1/2gas | A-CLASS Z45 D1- 20 1/2 GAS POS.5 | 5 |
| LG09197 | 20 | 1/2gas | A-CLASS Z45 D1- 20 1/2 GAS POS.6 | 6 |
| LG09198 | 20 | 1/2gas | A-CLASS Z45 D1- 20 1/2 GAS POS.7 | 7 |
Need a tool for your machine?
Tell us the machine, the material and the profile. We reply with the right KDRILLS tool.